培养适应现代农业发展需要,具有扎实农业技术技能,在基层农技部门从事农作物及园艺作物生产、病虫害防控、农作物新品种选育及良种繁育、农业新技术推广等技术服务工作的高素质技能型专门人才。
培养目标:培养德、智、体全面发展,适应社会发展与经济建设需要,能应用现代科学技术,从事公路、城市道路的施工、勘测设计和管理的高等技术应用性专门人才。毕业生可获得公路工程试验检测和公路测量员等职业资格证书。 主要专业课程设置:工程测量、道路材料、土力学与地基基础、公路工程、桥涵工程、公路工程管理、公路工程检测技术等。 主要实训:计算机绘图实训、道路材料试验实训、工程测量综合实训、课程设计、路桥施工实习。就业方向:毕业生主要面向公路交通、土木工程等单位,在生产第一线从事公路、城市道路施工、勘测设计和管理等方面的技术工作。
| 专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 植物保护与检疫技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 80%-85% | 700-800人 |
| 现代农业技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 95%-100% | 200-250人 |
| 农资营销与服务 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 农业装备应用技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 60%-65% | 500-600人 |
| 未知 | 未知 | 未知 | 0 | ||
| 农产品加工与质量检测 | 查看 | 未知 | 未知 | 85%-90% | 1500-2000人 |
| 棉花加工与经营管理 | 查看 | 95%-100% | 95%-100% | 95%-100% | 50人以下 |
| 农业经济管理 | 查看 | 55%-60% | 50%-55% | 65%-70% | 1000-1500人 |
| 绿色食品生产与检验 | 查看 | 75%-80% | 75%-80% | 90%-95% | 1000-1500人 |
| 烟草栽培与加工 | 查看 | 85%-90% | 95%-100% | 95%-100% | 100-150人 |
| 中草药栽培技术 | 查看 | 75%-80% | 75%-80% | 85%-90% | 450-500人 |
| 茶树栽培与茶叶加工 | 查看 | 80%-85% | 90%-95% | 95%-100% | 450-500人 |
| 园艺技术 | 查看 | 75%-80% | 75%-80% | 90%-95% | 6000-7000人 |
| 休闲农业 | 查看 | 85%-90% | 85%-90% | 90%-95% | 400-450人 |
| 设施农业与装备 | 查看 | 70%-75% | 80%-85% | 90%-95% | 700-800人 |
| 种子生产与经营 | 查看 | 65%-70% | 80%-85% | 85%-90% | 1000-1500人 |
| 作物生产技术 | 查看 | 60%-65% | 70%-75% | 85%-90% | 1000-1500人 |
| 农村经营管理 | 查看 | 95%-100% | 95%-100% | 95%-100% | 50-100人 |
| 生态农业技术 | 查看 | 60%-65% | 75%-80% | 95%-100% | 50人以下 |
| 农产品流通与管理 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 课程名称 | 点赞 | 课程难易度 | 课程实用性 |
|---|---|---|---|
| 暂时没有收录到课程! | |||
福州黎明职业技... 免试名额
南京审计大学 免试名额
湖北生物科技职... 免试名额