主干课程:棉花加工与检验、棉纤维知识、棉花检验、棉短绒检验、棉检仪器、棉花经营与管理、金工及机械维修、气力输送与除尘、剥绒工艺、轧花工艺。就业方向:面向兵团农牧团场及新疆的棉花加工厂、纺织企业、棉麻公司及从事棉花进出口贸易的行业企业。
| 专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 植物保护与检疫技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 80%-85% | 700-800人 |
| 现代农业技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 95%-100% | 200-250人 |
| 农资营销与服务 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 农业装备应用技术 | 查看 | 未知 | 未知 | 60%-65% | 500-600人 |
| 未知 | 未知 | 未知 | 0 | ||
| 农产品加工与质量检测 | 查看 | 未知 | 未知 | 85%-90% | 1500-2000人 |
| 棉花加工与经营管理 | 查看 | 95%-100% | 95%-100% | 95%-100% | 50人以下 |
| 农业经济管理 | 查看 | 55%-60% | 50%-55% | 65%-70% | 1000-1500人 |
| 绿色食品生产与检验 | 查看 | 75%-80% | 75%-80% | 90%-95% | 1000-1500人 |
| 烟草栽培与加工 | 查看 | 85%-90% | 95%-100% | 95%-100% | 100-150人 |
| 中草药栽培技术 | 查看 | 75%-80% | 75%-80% | 85%-90% | 450-500人 |
| 茶树栽培与茶叶加工 | 查看 | 80%-85% | 90%-95% | 95%-100% | 450-500人 |
| 园艺技术 | 查看 | 75%-80% | 75%-80% | 90%-95% | 6000-7000人 |
| 休闲农业 | 查看 | 85%-90% | 85%-90% | 90%-95% | 400-450人 |
| 设施农业与装备 | 查看 | 70%-75% | 80%-85% | 90%-95% | 700-800人 |
| 种子生产与经营 | 查看 | 65%-70% | 80%-85% | 85%-90% | 1000-1500人 |
| 作物生产技术 | 查看 | 60%-65% | 70%-75% | 85%-90% | 1000-1500人 |
| 农村经营管理 | 查看 | 95%-100% | 95%-100% | 95%-100% | 50-100人 |
| 生态农业技术 | 查看 | 60%-65% | 75%-80% | 95%-100% | 50人以下 |
| 农产品流通与管理 | 查看 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
| 课程名称 | 点赞 | 课程难易度 | 课程实用性 |
|---|---|---|---|
| 暂时没有收录到课程! | |||
唐山幼儿师范高... 免试名额
宁夏工业职业学院 免试名额
北京电子科技学院 免试名额